事業支援
即時処理の課題
現在、未処理案件はありません。
事案・係(task)
| 閲覧 | 状況 | 事案名 | 作業 | 検討 | 期限 | 更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 会員のみ | 待機中 | 非公開事案 | 0 | 6 | 03/01 | 07/11 23:53 |
| 会員のみ | 待機中 | 非公開事案 | 3 | 21 | 02/12 | 03/06 11:18 |
| 会員のみ | 待機中 | 非公開事案 | 3 | 35 | 03/20 | 04/05 00:48 |
| 会員のみ | 待機中 | 非公開事案 | 1 | 7 | 03/07 | 08/13 22:19 |
| 会員のみ | 待機中 | 非公開事案 | 1 | 0 | 12/01 | 07/11 23:54 |
| 一般公開 | 待機中 | フレキシブルデータベース | 2 | 3 | 03/20 | 08/12 20:33 |
| 会員のみ | 待機中 | 非公開事案 | 6 | 134 | 02/20 | 03/26 01:19 |
| 会員のみ | 待機中 | 非公開事案 | 0 | 4 | 02/20 | 02/23 20:08 |
| 一般公開 | 待機中 | 商品販売 | 0 | 0 | 03/20 | 02/23 20:09 |
| 一般公開 | 待機中 | 会員 | 2 | 5 | なし | 02/24 21:33 |
| 一般公開 | 待機中 | 事業支援に係る集中整備 | 19 | 59 | なし | 06/16 17:27 |
| 一般公開 | 待機中 | 機材構成の維持と管理 | 5 | 79 | なし | 03/27 18:29 |
| 会員のみ | 待機中 | 非公開事案 | 1 | 11 | なし | 06/16 17:28 |
| 一般公開 | 評価中 | 即時報告 / doing | 2 | 10 | なし | 01/27 02:15 |
| 一般公開 | 待機中 | フォーム | 0 | 0 | 03/20 | 02/23 20:08 |
| 一般公開 | 待機中 | 汎用・タグ | 0 | 2 | なし | 02/24 16:17 |
| 会員のみ | 待機中 | 非公開事案 | 2 | 1 | 03/01 | 02/23 20:08 |
| 一般公開 | 評価中 | 春、外回り | 1 | 1 | なし | 02/23 20:21 |
| 一般公開 | 待機中 | 写真 | 1 | 3 | なし | 02/29 10:59 |
| 会員のみ | 待機中 | 非公開事案 | 1 | 1 | なし | 02/23 20:08 |
主な機能
数字
| 全体 | 公開 | 非公開 | |
|---|---|---|---|
| 事業 | 76 | 53 | 23 |
| 事案 | 141 | 43 | 98 |
| 作業 | 216 | 0 | 216 |
検討内容
- 非公開の事案に対する検討がありました。 (8/22 15:34)
- たあうま@ic&iGp (8/12 20:33)
- 非公開の事案に対する検討がありました。 (7/21 9:30)
- 非公開の事案に対する検討がありました。 (7/20 16:17)
- 非公開の事案に対する検討がありました。 (6/20 21:16)
- 非公開の事案に対する検討がありました。 (6/19 17:36)
アセダイスケ近況
アセダイスケ 播但道、花田料金所。ETC通過、1,400円。 (03/11 23:12)